MinusL H-Milch 1.5% laktosefrei, 10er Pack (10 x 1 l)
Nährwertübersicht
Pro 100
| 197kcal | 1.5g | 0.9g | 4.9g | 0.13g |
| Energie | Fett | Gesättigte Fettsäuren | Zucker | Salz |
Nährwertangaben
| Typische Werte | Pro 100 |
|
Zutaten
Zutaten: fettarme MILCH Laktase
Wichtigste Highlights
| Marke | MinusL |
| Geschmacksrichtung | RM |
| Allergenhinweis | Enthält: Milch |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
| Form | konserviert |
| Anzahl der Einheiten | 10000.0 milliliter |
| Anzahl der Artikel | 10 |
| Paketinformationen | Karton |
| Zusatzstoffe | Laktosefreie* H-fettarme Milch 1,5 % Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert * Laktose < 0,1 g / 100 gLaktosefreie* H-fettarme Milch 1,5 % Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert * Laktose < 0,1 g / 100 g |
| Paketgewicht | 23,72 Pfund |
MinusL H-Milch 1.5% laktosefrei, 10er Pack (10 x 1 l)
Nährwertübersicht
Pro 100
| 197kcal | 1.5g | 0.9g | 4.9g | 0.13g |
| Energie | Fett | Gesättigte Fettsäuren | Zucker | Salz |
Nährwertangaben
| Typische Werte | Pro 100 |
|
Zutaten
Zutaten: fettarme MILCH Laktase
Wichtigste Highlights
| Marke | MinusL |
| Geschmacksrichtung | RM |
| Allergenhinweis | Enthält: Milch |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
| Form | konserviert |
| Anzahl der Einheiten | 10000.0 milliliter |
| Anzahl der Artikel | 10 |
| Paketinformationen | Karton |
| Zusatzstoffe | Laktosefreie* H-fettarme Milch 1,5 % Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert * Laktose < 0,1 g / 100 gLaktosefreie* H-fettarme Milch 1,5 % Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert * Laktose < 0,1 g / 100 g |
| Paketgewicht | 23,72 Pfund |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.